Alfiler Hierro Niquelado
Paquete por 10 cajas de 95grs c/u
| Art | Nº | Color | MÃn | Un. | 
|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 0 | Niquel | 10 | Caja | 
| 11.1 | 1 | Niquel | 10 | Caja | 
| 11.3 | 3 | Niquel | 10 | Caja | 
| 11.4 | 4 | Niquel | 10 | Caja | 
| 11.7 | 7 | Niquel | 10 | Caja | 
Alfiler Hierro Niquelado
Paquete por 10 cajas de 95grs c/u
| Art | Nº | Color | MÃn | Un. | 
|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 0 | Niquel | 10 | Caja | 
| 11.1 | 1 | Niquel | 10 | Caja | 
| 11.3 | 3 | Niquel | 10 | Caja | 
| 11.4 | 4 | Niquel | 10 | Caja | 
| 11.7 | 7 | Niquel | 10 | Caja | 
Broche de Gancho (Corchetes)
(8 cajas de 18 estuches con 12 pares c/u) 1 Mazo
| Art | Nº | Color | MÃn | Un. | 
|---|---|---|---|---|
| 41.10B | 10 | Blanco | 1 | Mazo | 
| 41.10N | 10 | Negro | 1 | Mazo | 
| 41.12B | 12 | Blanco | 1 | Mazo | 
| 41.12N | 12 | Negro | 1 | Mazo | 
| 41.14B | 14 | Blanco | 1 | Mazo | 
| 41.14N | 14 | Negro | 1 | Mazo | 
| 41.6B | 6 | Blanco | 1 | Mazo | 
| 41.6N | 6 | Negro | 1 | Mazo | 
| 41.8B | 8 | Blanco | 1 | Mazo | 
| 41.8N | 8 | Negro | 1 | Mazo | 
| 4114NI | 14 | Blanco | 1 | Gruesa | 
Broche de Gancho - Hembra (Corchetes)
2 cajas de 1/2 kilo
| Art | Nº | Color | MÃn | Un. | 
|---|---|---|---|---|
| 5416HB | 6 | Blanco | 1 | Kilo | 
| 5416HN | 6 | Negro | 1 | Kilo | 
| 5418HB | 8 | Blanco | 1 | Kilo | 
| 5418HN | 8 | Negro | 1 | Kilo | 
Broche de Gancho - Macho (Corchetes)
2 cajas de 1/2 kilo
| Art | Nº | Color | MÃn | Un. | 
|---|---|---|---|---|
| 5416MB | 6 | Blanco | 1 | Kilo | 
| 5416MN | 6 | Negro | 1 | Kilo | 
| 5418MB | 8 | Blanco | 1 | Kilo | 
| 5418MN | 8 | Negro | 1 | Kilo | 
Broche Peletero Forrados
1 Bolsa con 12 pares
| Art | Nº | Color | MÃn | Un. | 
|---|---|---|---|---|
| ABRIBE | Beige | 1 | Bolsa | |
| ABRIMA | Marrón | 1 | Bolsa | |
| ABRINE | Negro | 1 | Bolsa | 
Broche Presión Baby Durable - Hierro 4 Componentes
Bolsa x millar
| Art | Nº | Color | MÃn | Un. | 
|---|---|---|---|---|
| BH20BL | 20 pulgadas | Blanco | 1 | Bolsa | 
| BH20CV | 20 pulgadas | Cobre Viejo | 1 | Bolsa | 
| BH20LV | 20 pulgadas | Latón Viejo | 1 | Bolsa | 
| BH20NE | 20 pulgadas | Negro | 1 | Bolsa | 
| BH20NQ | 20 pulgadas | Niquel | 1 | Bolsa | 
Broche Presión Duro-Prym -Hierro 4 Componentes
5 Cajas con 200 juegos c/u
| Art | Nº | Color | MÃn | Un. | 
|---|---|---|---|---|
| DH23AB | 23 pulgadas | Abrillantado | 1 | Caja | 
| DH23CV | 23 pulgadas | viejo | 1 | Caja | 
| DH23LV | 23 pulgadas | viejo | 1 | Caja | 
| DH23NQ | 23 pulgadas | Niquel | 1 | Caja | 
| DL23AB | 23 pulgadas | Abrillantado | 1 | Caja | 
| DL23CV | 23 pulgadas | Viejo | 1 | Caja | 
| DL23LV | 23 pulgadas | Viejo | 1 | Caja | 
| DL23NQ | 23 pulgadas | Niquel | 1 | Caja | 
Broche Presión Duro-Prym Hierro
5 Cajas con 200 juegos c/u
| Art | Nº | Color | MÃn | Un. | 
|---|---|---|---|---|
| DH26AB | 26 pulgadas | Abrillantado | 1 | Caja | 
| DH26CV | 26 pulgadas | Viejo | 1 | Caja | 
| DH26LV | 26 pulgadas | Viejo | 1 | Caja | 
| DH26NQ | 26 pulgadas | Niquel | 1 | Caja | 
Broche Presión Duro-Prym Latón 4 componentes
Bolsa x millar
| Art | Nº | Color | MÃn | Un. | 
|---|---|---|---|---|
| DL26AB | 26 pulgadas | Abrillantado | 1 | Bolsa | 
| DL26CV | 26 pulgadas | viejo | 1 | Bolsa | 
| DL26LV | 26 pulgadas | viejo | 1 | Bolsa | 
| DL26NQ | 26 pulgadas | Niquel | 1 | Bolsa | 
Broche Presión Grip-Fix - Latón 4 Componentes
5 Cajas con 200 juegos c/u
| Art | Nº | Color | MÃn | Un. | 
|---|---|---|---|---|
| PE16BL | 186/16 | Blanco | 1 | Caja | 
| PE16PE | 186/16 | Perlado | 1 | Caja | 
| PE18BL | 186/16 | Blanco | 1 | Caja | 
| PE18PE | 186/16 | Perlado | 1 | Caja |